Driver IBM8514
Chipset S3
Dac IBMRGB525
ClockProgram 5

Modes

640 480 8 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 16 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 32 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 8 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 16 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 32 72 "640x480 @ 72Hz"

800 600 8 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 16 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 32 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 8 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 16 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 32 72 "800x600 @ 72Hz"

1024 768 8 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 16 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 32 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 8 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 16 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 32 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 8 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 16 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 32 75 "1024x768 @ 75Hz"

# 1024 768 8 43 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"
# 1024 768 16 43 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"
# 1024 768 32 43 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"

1280 1024 8 60 "1280x1024 @ 60Hz"
1280 1024 16 60 "1280x1024 @ 60Hz"
1280 1024 8 75 "1280x1024 @ 75Hz"
1280 1024 16 75 "1280x1024 @ 75Hz"

# 1280 1024 8 43 "1280x1024 @ 43Hz Interlaced"
# 1280 1024 16 43 "1280x1024 @ 43Hz Interlaced"

1600 1200 8 60 "1600x1200 @ 60Hz"
1600 1200 16 60 "1600x1200 @ 60Hz"

1600 1200 8 65 "1600x1200 @ 65Hz"
1600 1200 16 65 "1600x1200 @ 65Hz"

1600 1200 8 70 "1600x1200 @ 70Hz"
1600 1200 16 70 "1600x1200 @ 70Hz"

1600 1200 8 75 "1600x1200 @ 75Hz"
1600 1200 16 75 "1600x1200 @ 75Hz"

1600 1200 8 80 "1600x1200 @ 80Hz"
1600 1200 16 80 "1600x1200 @ 80Hz"

## Shorten HTotal, Up Dot Clock
1600 1200 8 85 220 1600 1664 1856 2104 1200 1200 1203 1250 5
1600 1200 16 85 220 1600 1664 1856 2104 1200 1200 1203 1250 5

