Driver P9000
Chipset p9000
Dac BT485
NoVirtual

Modes

640 480 8 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 8 72 "640x480 @ 72Hz"

800 600 8 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 8 72 "800x600 @ 72Hz"

1024 768 8 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 8 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 8 75 "1024x768 @ 75Hz"

1280 1024 8 60 "1280x1024 @ 60Hz"
1280 1024 8 75 "1280x1024 @ 75Hz"

# 640 480 16 60 "640x480 @ 60Hz"
# 640 480 16 72 "640x480 @ 72Hz"
#
# 800 600 16 60 "800x600 @ 60Hz"
# 800 600 16 72 "800x600 @ 72Hz"
# 
# 1024 768 16 60 "1024x768 @ 60Hz"
# 1024 768 16 70 "1024x768 @ 70Hz"
# 1024 768 16 75 "1024x768 @ 75Hz"
# 
# 640 480 32 60 "640x480 @ 60Hz"
# 640 480 32 72 "640x480 @ 72Hz"
# 
