Driver STORM
Chipset MGA
VideoRam 4096

Modes

640 480 8 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 16 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 32 60 "640x480 @ 60Hz"

640 480 8 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 16 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 32 72 "640x480 @ 72Hz"

640 480 8 75 "640x480 @ 75Hz"
640 480 16 75 "640x480 @ 75Hz"
640 480 32 75 "640x480 @ 75Hz"

640 480 8 85 "640x480 @ 85Hz"
640 480 16 85 "640x480 @ 85Hz"
640 480 32 85 "640x480 @ 85Hz"


800 600 8 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 16 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 32 60 "800x600 @ 60Hz"

800 600 8 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 16 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 32 72 "800x600 @ 72Hz"

800 600 8 75 "800x600 @ 75Hz"
800 600 16 75 "800x600 @ 75Hz"
800 600 32 75 "800x600 @ 75Hz"

800 600 8 85 "800x600 @ 85Hz"
800 600 16 85 "800x600 @ 85Hz"
800 600 32 85 "800x600 @ 85Hz"

1024 768 8 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 16 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 32 60 "1024x768 @ 60Hz"

1024 768 8 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 16 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 32 70 "1024x768 @ 70Hz"

1024 768 8 72 "1024x768 @ 72Hz"
1024 768 16 72 "1024x768 @ 72Hz"
1024 768 32 72 "1024x768 @ 72Hz"

1024 768 8 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 16 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 32 75 "1024x768 @ 75Hz"

1024 768 8 76 "1024x768 @ 76Hz"
1024 768 16 76 "1024x768 @ 76Hz"
1024 768 32 76 "1024x768 @ 76Hz"

1024 768 8 85 "1024x768 @ 85Hz"
1024 768 16 85 "1024x768 @ 85Hz"
1024 768 32 85 "1024x768 @ 85Hz"

# 1024 768 8 43 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"

1152 864 8 60 "1152x864 @ 60Hz"
1152 864 16 60 "1152x864 @ 60Hz"
1152 864 32 60 "1152x864 @ 60Hz"

1152 864 8 70 "1152x864 @ 70Hz"
1152 864 16 70 "1152x864 @ 70Hz"
1152 864 32 70 "1152x864 @ 70Hz"

1152 864 8 75 "1152x864 @ 75Hz"
1152 864 16 75 "1152x864 @ 75Hz"
1152 864 32 75 "1152x864 @ 75Hz"

1152 864 8 85 "1152x864 @ 85Hz"
1152 864 16 85 "1152x864 @ 85Hz"
1152 864 32 85 "1152x864 @ 85Hz"

1280 1024 8 60 "1280x1024 @ 60Hz"
1280 1024 16 60 "1280x1024 @ 60Hz"

1280 1024 8 75 "1280x1024 @ 75Hz"
1280 1024 16 75 "1280x1024 @ 75Hz"

1280 1024 8 85 "1280x1024 @ 85Hz"
1280 1024 16 85 "1280x1024 @ 85Hz"

# 1280 1024 8 43 "1280x1024 @ 43Hz Interlaced"

1600 1200 8 60 "1600x1200 @ 60Hz"
1600 1200 16 60 "1600x1200 @ 60Hz"

1600 1200 8 65 "1600x1200 @ 65Hz"
1600 1200 16 65 "1600x1200 @ 65Hz"

1600 1200 8 70 "1600x1200 @ 70Hz"
1600 1200 16 70 "1600x1200 @ 70Hz"

1600 1200 8 75 "1600x1200 @ 75Hz"
1600 1200 16 75 "1600x1200 @ 75Hz"

1600 1200 8 80 "1600x1200 @ 80Hz"
1600 1200 16 80 "1600x1200 @ 80Hz"

1600 1200 8 85 "1600x1200 @ 85Hz"
1600 1200 16 85 "1600x1200 @ 85Hz"
