Driver IBM8514
Chipset S3
Dac BT485

Clocks 25.175 28.322 39.900 72.500 50.100 77.000 36.100 44.800 134.000 119.700 120.000 31.500 110.000 65.500 75.000 94.800

Modes

640 480 8 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 16 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 32 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 8 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 16 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 32 72 "640x480 @ 72Hz"

800 600 8 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 16 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 32 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 8 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 16 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 32 72 "800x600 @ 72Hz"

1024 768 8 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 16 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 32 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 8 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 16 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 32 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 8 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 16 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 32 75 "1024x768 @ 75Hz"

# 1024 768 4 45 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"
# 1024 768 8 45 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"

1280 1024 8 60 "1280x1024 @ 60Hz"
#1280 1024 16 60 "1280x1024 @ 60Hz"
#1280 1024 4 75 "1280x1024 @ 75Hz"
#1280 1024 8 75 "1280x1024 @ 75Hz"
#1280 1024 16 75 "1280x1024 @ 75Hz"

# 1280 1024 4 43 "1280x1024 @ 43Hz Interlaced"
# 1280 1024 8 43 "1280x1024 @ 43Hz Interlaced"

# 1600 1200 8 
