: 
   6 -  710  89%   2120 100% - 2080 100% 
   7   1600 100%   1060 100%   2420 100% 
   8 - 2830 100% - 2780 100%   1910 100% 
  42 - 2360 100% - 1579  89%   1559  80% 
 109   1099  48% - 1972  68% - 2270 100% 
 143 - 2480 100%   1960 100%    910 100% 
 151 - 1900 100%    960 100%   1120 100% 
 197 - 1260 100%   1300 100% -  870 100% 
 221 - 2870 100%   2640 100% - 2300 100% 
 222   1490 100%   2100 100% - 1280 100% 
 250   2780 100% - 1060 100% - 2750 100% 
 258   1880 100%   1190 100% - 2930 100% 
 280 - 2020 100% - 1290 100%   2800 100% 
 293 - 2027  96% - 1420  57%   1215  50% 
 297   1500 100% - 1550 100% -  820 100% 
 300 - 2010 100%   1630 100% - 2730 100% 
 351     18   1% - 1065  96% -  594  39% 
 386   2090 100%   1770 100%   1500 100% 
 392 - 2130 100% - 2200 100%   2190 100% 
 407   1960 100% - 2960 100%    860 100% 
 480   2130 100% - 1130 100% - 1940 100% 
 526 - 1550 100% - 2700 100% -  850 100% 
 562   2000 100% - 2480 100%   1420 100% 
 615 - 2730 100% - 2090  86%   1752  78% 
 623   1460 100% - 2200 100% - 2110 100% 
 660   1100 100%   1430 100% - 2290 100% 
 666 - 2980 100%   1410 100% - 1400 100% 
 684 - 1830 100%   1770 100% - 1020 100% 
 712 - 1760 100% - 1310 100% - 2500 100% 
 973 - 2610 100% - 2860 100%   1770 100% 
 975 - 2190 100%   1410 100% - 2290 100% 
 978   2800 100%   1390 100% - 1060 100% 
1012   2770 100%   1240 100% - 2730 100% 
1022 - 2810 100%   2430 100% - 1700 100% 
1030   1530  98% -  930 100% - 1152  97% 
1083 - 2430 100%   1200 100% - 1170 100% 
1148 - 1600 100%   2750 100%   1400 100% 
1177 - 1310 100%   1230 100%   2920 100% 
1191 - 1800 100%   1140 100% -  900 100% 
1201 - 2420 100%    920  42% - 1262  51% 
1207   2890 100% - 1880 100% - 2510 100% 
1252 - 1520 100%   1700 100% - 2060 100% 
1276 - 1000  78%   1850 100%   1994  94% 
1328 - 1590 100%   2420 100% - 2090 100% 
1336   1440 100%   1780 100%   2480 100% 
1363 - 2320 100% - 2490 100%   2920 100% 
1373 -   15   1% - 1220 100%   1215  64% 
1389 -  800 100% - 1860 100%   1370 100% 
1460   1560 100% - 2500 100% - 2920 100% 
1513   1330 100% - 2750 100%    870 100% 
1534 - 2120 100%   1236  97% - 1610 100% 
1556   2030 100%   2110 100%   2790 100% 
1569 - 1330 100%   2090 100% - 1680 100% 
1580   2870 100%   1260 100% - 1850 100% 
1583   2700 100% - 1800 100%    770 100% 
1615 -   52   3% - 2550 100%    348  17% 
1673 -  252  28% - 2170 100%   2588  98% 
1709   2480 100% - 2370 100% - 2350 100% 
1755    970 100% - 2020 100%    870 100% 
1827 - 2980 100% - 2250 100%   1074  96% 
1851   1250 100% - 1390 100% -  900 100% 
1873 - 1370 100% - 2950 100%   2540 100% 
1967   2220 100% - 1940 100%   2310 100% 
2015    970 100% - 1040 100% - 2980 100% 
2024 - 1600 100% - 1910 100%   1747  98% 
2025   2063  69% -  910 100% -   88   6% 
2033 - 2920 100% - 2390 100% - 2540 100% 
2132 - 1910 100% - 1260 100% - 1040 100% 
2169 - 2540 100%   1080 100% - 1330 100% 
2209   1700 100% - 1650 100%   2620 100% 
2234 - 1850 100% -  930 100% - 1210 100% 
2300 -  920 100%   2930 100%    950 100% 
2313 - 2560 100%   1799  78% - 1579  75% 
2375 - 2140 100%   1370 100%   2170 100% 
2430 -  837  53%   1805  68% - 2500 100% 
2438    950 100% - 1570 100%   1130 100% 
2459 - 1690 100%   1960 100%   1030 100% 
2472   1580 100% - 2080 100% - 2680 100% 
2477   1460 100%   2390 100%   1050 100% 
2510   2970 100% - 1100 100% - 2710 100% 
2547 - 1160 100% - 1280 100%   2280 100% 
2562 - 1070 100%   2270 100% - 1540 100% 
2576   2448  92% - 1310 100% - 1977  89% 
2592 - 1870 100% - 1586  77%   2268  85% 
2605 - 1620 100%   1060 100%   2170 100% 
2624   1574  98% - 2196  98%   2329  98% 
2650 - 1470 100% - 1440 100%   2730 100% 
2711    970 100%   1094  82% - 2289  95% 
2762   2570 100% - 2140 100% - 2060 100% 
2820 - 2190 100%   2260 100% - 2670 100% 
2884   1120 100%   1432  76% - 2326  90% 
2889 - 1880 100%   2345  84% -  643  57% 
2898   2630 100% - 1039  64%   1130  72% 
3033   1350 100% - 1130 100% -  920 100% 
3070 - 3000 100%    140  17% - 2151  86% 
3074 -  105   5%    781  50%   1978  72% 
3104 -  850 100% - 1760 100%   1600 100% 
3289   1460 100% - 2440 100%    940 100% 
3301 - 1190 100% - 2450 100% - 2530 100% 
3306   1820 100% - 2300 100% - 2750 100% 
3356   1601  98% - 2820 100%    920 100% 
3361   1690 100% - 2390 100% - 2530 100% 
3371 - 1730 100%   1170 100% - 2180 100% 
3374   1160 100% - 1830 100% -  980 100% 
3386   2020 100% - 1540 100%   2950 100% 
3393 - 1100 100%   2780 100% - 2840 100% 
3458 - 2510 100%   1580 100% -  790 100% 
3467   1960 100% - 1347  79%    993  66% 
3470   2480 100% - 1750 100% - 1490 100% 
3510   2150 100% -  980 100% - 2960 100% 
3528   2897  97% -  605  56%    410  39% 
3546 -  940 100%   2920 100% - 2720 100% 
3601 - 2290 100% - 1860 100%    677  78% 
3617   2750 100% - 1420 100% - 2480 100% 
3624   2490 100% - 1770 100% -  840 100% 
3672 - 2260 100%   2230 100% - 1510 100% 
3677   1970 100%   2190 100%   1890 100% 
3689   1810 100% - 1510 100% - 1890 100% 
3697 - 1360 100% - 2840 100% - 2230 100% 
3710 - 1322  81%    870  50% -  800  59% 
3714 -  151  16%      1   0% -  602  56% 
3774 - 1350 100%    493  63% -  889  77% 
3823 - 2670 100%   2660 100% - 2210 100% 
3902    890 100%   2850 100% -  790 100% 
3945   1840 100% - 2750 100%    830 100% 
4045 -  780 100%   1890 100%   2060 100% 
4056 - 1650 100% - 1970 100%   2840 100% 
4058   2620 100% - 1880 100% - 1700 100% 
4119 - 2930 100% - 1660 100%   2950 100% 
4123 - 3000 100% - 2788  92% - 2775  92% 
4152 - 2200 100% - 2750 100%    850 100% 
4162   2680 100% - 1410 100%   2460 100% 
4169 - 1380 100%   1190 100%   1990 100% 
4197   1920 100% - 2440 100% - 2210 100% 
4237 - 1260 100%   2900 100% - 2980 100% 
4365    510  38% -  107   8% - 1800 100% 
4370 - 2330 100% - 2859  97%    933  79% 
4395   1400  80% - 2070 100% -  248  28% 
4420    661  55% - 2930 100%   1250 100% 
4426   1790 100% - 1030 100% - 2760 100% 
4430 - 1270 100%   2610 100%   3000 100% 
4472 -  930 100% - 1060 100%   2620 100% 
4475   2780 100%   2380 100% - 2270 100% 
4535 - 2260 100%   1050 100%    960 100% 
4581 - 1860 100% -  790 100%   1620 100% 
4586 - 2130 100% - 1150 100% - 2720 100% 
4609   1080 100% - 2649  99%   2890 100% 
4626 - 1810 100%   2390 100% -  870 100% 
4673   1160 100% - 2810 100%   1440 100% 
4738 - 1390 100%   2560 100% - 1760 100% 
4832   2630 100% - 2450 100% -  750 100% 
4916   1680 100% - 1880 100% - 2190 100% 
4957 - 1050 100% - 1500 100%   2750 100% 
4963 - 2040 100%   2630 100% - 1650 100% 
4969 - 2650 100%   2830 100%   1540 100% 
4971 - 1140 100% - 2990 100%   1650 100% 
4985 - 1770 100%   2690 100% - 1490 100% 

