436
BRU, 1 , 112.0, Brunei, N0045230, E1142206, , 229, 
AKI, 3, 250, Anduki, N0043754, E1142206, , 0, 
BR, 3, 318, Brunei, N0045400, E1145353, , 0, 
BG, 3, 521, Battambang, N0130600, E1031330, , 0, 
KK, 3, 425, Koh Kong, N0113718, E1025900, , 0, 
PNH, 1, 114.3, Phnom Penh, N0113248, E1045030, , 39, 
PNP, 3, 376, Phnom Penh, N0113500, E1045312, , 0, 
SA, 3, 286, Siem Reap, N0132430, E1034830, , 0, 
ST, 3, 444, Streung Treng, N0133200, E1060100, , 0, 
UAM, 1, 111.7, Andersen, N0133524, E1445642, , 624, 
AJA, 3, 385, Mount Macajna, N0132706, E1444406, , 0, 
UNZ, 1, 115.3, Nimitz, N0132712, E1444354, , 658, 
HKG, 3, 338, Cape d'Aguilar, N0221300, E1141453, , 0, 
CH, 1, 112.3, Cheung Chau, N0221318, E1140142, , 330, 
CC, 3, 360, Cheung Chau, N0221212, E1140130, , 0, 
RW, 3, 377, Hong Kong, N0221942, E1141118, , 0, 
SL, 3, 268, Sha Lo Wan, N0221736, E1135418, , 0, 
SC, 3, 236, Stonecutters, N0221918, E1140748, , 0, 
TH, 1, 115.5, Tathong Point, N0221424, E1141712, , 500, 
TP, 3, 280, Tathong Point, N0221430, E1141706, , 0, 
TD, 1, 116.1, Tung Lung, N0221500, E1141724, , 500, 
ANY, 1, 115.2, Achmad Yani Semarang, S0065900, E1102200, , 10, 
AMN, 1, 115.5, Ambon, S0033654, E1281106, , 33, 
PMA, 1, 113.6, Ambon, S0034230, E1280454, , 33, 
OH, 3, 340, Ambon, S0034248, E1280530, , 0, 
AA, 3, 300, Atambua, S0090500, E1245424, , 0, 
BLI, 1, 116.2, Bali (Den Pasar), S0084524, E1150918, , 46, 
BPN, 1, 117.2, Balikpapan, S0011448, E1165624, , 10, 
BAC, 1, 113.4, Banda Aceh, N0053124, E0952518, , 65, 
NZ, 3, 330, Banda Aceh, N0053042, E0952512, , 0, 
TKG, 1, 115.0, Bandar Lampung, S0051536, E1051142, , 200, 
TF, 3, 290, Bandar Lampung, S0051442, E1051042, , 0, 
BND, 1, 117.0, Bandung, S0065254, E1073042, , 2450, 
OY, 3, 300, Bandung, S0065524, E1073853, , 0, 
YY, 3, 205, Bandung, S0065336, E1073312, , 0, 
BDM, 1, 112.1, Banjar- masin, S0032612, E1144354, , 66, 
OU, 3, 390, Banjarmasin, S0032612, E1144512, , 0, 
BTM, 1, 116.0, Batam, N0010812, E1040748, , 25, 
BM, 3, 370, Batam, N0010700, E1040730, , 0, 
BC, 3, 300, Baucau, S0082800, E1262336, , 0, 
PB, 3, 210, Bengkulu, S0035148, E1022024, , 0, 
BIK, 1, 112.5, Biak, S0011100, E1360512, , 50, 
ZM, 3, 230, Biak, S0011054, E1360542, , 0, 
PO, 3, 227, Bima, S0083300, E1184100, , 0, 
BA, 3, 240, Blora (Semarang), S0065800, E1112500, , 0, 
BTO, 1, 115.8, Budiarto, S0061700, E1063406, , 46, 
LA, 3, 405, Bula, S0030612, E1303012, , 0, 
CKG, 1, 113.6, Cengkareng (Jakarta), S0061118, E1063136, , 86, 
CA, 3, 365, Cirebon, S0064300, E1083400, , 0, 
OR, 3, 230, Den Pasar, S0084454, E1151030, , 0, 
DIL, 1, 113.4, Dili, S0083224, E1253130, , 30, 
DL, 3, 365, Dili, S0083318, E1253318, , 0, 
KO, 3, 391, Dili, S0083248, E1253100, , 0, 
DE, 3, 350, Ende, S0085200, E1213900, , 0, 
NN, 3, 285, Gorontalo, N0003942, E1225524, , 0, 
HLM, 1, 113.3, Halim (Jakarta), S0061624, E1065306, , 86, 
AL, 3, 215, Halim (Jakarta), S0061136, E1070224, , 0, 
MKS, 1, 114.7, Hasanuddin (Ujung Pandang), S0050224, E1193130, , 105, 
IMU, 1, 116.4, Indramayu, S0061818, E1082024, , 40, 
AR, 3, 315, Iswahyudi (Madiun), S0073954, E1112600, , 0, 
IWY, 1, 114.8, Iswahyudi (Maduin), S0073624, E1112600, , 361, 
DKT, 1, 112.5, Jakarta, S0060018, E1064954, , 20, 
BB, 3, 310, Jakarta, S0055730, E1065018, , 0, 
CL, 3, 258, Jakarta, S0060624, E1064406, , 0, 
CR, 3, 242, Jakarta, S0060512, E1064324, , 0, 
GL, 3, 324, Jakarta, S0060848, E1063424, , 0, 
GR, 3, 282, Jakarta, S0061024, E1063354, , 0, 
OB, 3, 360, Jakarta, S0061142, E1065124, , 0, 
TG, 3, 275, Jakarta, S0060748, E1065030, , 0, 
JMB, 1, 117.5, Jambi, S0013812, E1033842, , 82, 
NX, 3, 365, Jambi, S0013754, E1033824, , 0, 
JPA, 1, 116.2, Jayapura, S0023448, E1403200, , 300, 
ZN, 3, 395, Jayapura, S0023354, E1403036, , 0, 
ZV, 3, 310, Kaimana, S0033942, E1334430, , 0, 
OZ, 3, 385, Kalijati, S0063300, E1074100, , 0, 
DF, 3, 310, Kasiguncu (Poso), S0012400, E1204300, , 0, 
KDI, 1, 115.0, Kendari, S0040424, E1222712, , 164, 
NI, 3, 215, Kendari, S0040512, E1222442, , 0, 
KC, 3, 201, Kerinci, S0020548, E1012200, , 0, 
KP, 3, 333, Ketapang, S0014500, E1095900, , 0, 
KPG, 1, 112.2, Kupang, S0100930, E1233930, , 335, 
OK, 3, 385, Kupang, S0101042, E1234030, , 0, 
TO, 3, 370, Lalos, N0010800, E1204800, , 0, 
LW, 3, 290, Lawang, S0074918, E1124130, , 0, 
LS, 3, 222, Lhok Sukon, N0050424, E0971530, , 0, 
WE, 3, 310, Maimun Saleh, N0055200, E0952000, , 0, 
ML, 3, 342, Malang, S0075600, E1124306, , 0, 
MNO, 1, 114.2, Manado, N0013318, E1245542, , 250, 
TDO, 1, 114.8, Manado, N0011936, E1245454, , 2000, 
MD, 3, 255, Manado, N0012930, E1245030, , 0, 
PN, 3, 290, Manado, N0013018, E1245430, , 0, 
ZQ, 3, 207, Manokwari, S0005300, E1340312, , 0, 
MK, 3, 329, Matak, N0030248, E1062600, , 0, 
GA, 3, 330, Mataram, S0083330, E1160548, , 0, 
NO, 3, 250, Maumere, S0083800, E1221530, , 0, 
MDN, 1, 113.9, Medan, N0033030, E0983618, , 200, 
WMM, 1, 113.0, Medan, N0033954, E0984536, , 200, 
ON, 3, 375, Medan, N0033412, E0984024, , 0, 
MKE, 1, 115.8, Merauke, S0082900, E1402342, , 10, 
ZP, 3, 253, Merauke, S0083030, E1402500, , 0, 
ZR, 3, 242, Nabire, S0032142, E1352942, , 0, 
HA, 3, 290, Namlea, S0031418, E1270600, , 0, 
ZX, 3, 342, Oksibil, S0045042, E1403436, , 0, 
PDG, 1, 116.4, Padang, S0005248, E1002100, , 9, 
OQ, 3, 295, Padang, S0005530, E1002130, , 0, 
QQ, 3, 325, Padang, S0005518, E1002142, , 0, 
FK, 3, 250, Palangkaraya, S0021330, E1135648, , 0, 
PLB, 1, 115.5, Palembang, S0025236, E1043936, , 33, 
OW, 3, 395, Palembang, S0025448, E1044000, , 0, 
WW, 3, 380, Palembang, S0025412, E1044330, , 0, 
PAL, 1, 116.2, Palu, S0005306, E1195342, , 300, 
OP, 3, 270, Palu, S0005506, E1195242, , 0, 
PN, 3, 238, Pangkalanbun, S0024500, E1114000, , 0, 
PKP, 1, 114.2, Pangkalpi- nang, S0020912, E1060818, , 109, 
OI, 3, 260, Pangkalpinang, S0020924, E1060824, , 0, 
PKU, 1, 112.1, Pekanbaru, N0002536, E1012612, , 102, 
NW, 3, 350, Pekanbaru, N0002800, E1012712, , 0, 
OX, 3, 295, Pitu (Morotai), N0020248, E1281718, , 0, 
PNK, 1, 113.2, Pontianak, S0000448, E1092230, , 10, 
AT, 3, 245, Pontianak, S0000900, E1092400, , 0, 
PW, 3, 250, Purwakarta, S0063400, E1072700, , 0, 
NAT, 3, 365, Ranaj, N0035424, E1082400, , 0, 
RN, 3, 345, Ranaj, N0035500, E1082300, , 0, 
AD, 3, 280, Rengat, S0002000, E1022000, , 0, 
RG, 3, 210, Ruteng (Satartacik), S0083500, E1202900, , 0, 
SMG, 1, 113.7, Semarang, S0065418, E1104648, , 200, 
OC, 3, 350, Semarang, S0065900, E1102200, , 0, 
PC, 3, 260, Semarang, S0065930, E1102342, , 0, 
NE, 3, 320, Singkep, S0003136, E1043324, , 0, 
SLO, 1, 116.3, Solo, S0073024, E1104736, , 400, 
SO, 3, 255, Solo, S0073054, E1104448, , 0, 
SOG, 1, 114.4, Sorong, S0005536, E1310706, , 10, 
ZO, 3, 389, Sorong, S0005518, E1310736, , 0, 
NQ, 3, 305, Sumbawa, S0083036, E1172554, , 0, 
SP, 3, 305, Sungai Pakning, N0012248, E1020854, , 0, 
SBY, 1, 113.1, Surabaya, S0072118, E1124648, , 9, 
SB, 3, 325, Surabaya, S0072206, E1124600, , 0, 
WR, 3, 400, Surabaya, S0072054, E1124118, , 0, 
ZH, 3, 295, Tanah Merah, S0060642, E1401600, , 0, 
NY, 3, 255, Tanjung (Warukin), S0021300, E1152612, , 0, 
ND, 3, 285, Tanjung Pandan, S0024512, E1074506, , 0, 
TPG, 1, 114.8, Tanjung Pinang, N0005412, E1043054, , 58, 
TI, 3, 385, Tanjung Pinang, N0005512, E1043136, , 0, 
TRK, 1, 116.6, Tarakan, N0031948, E1173448, , 20, 
OT, 3, 398, Tarakan, N0031942, E1173518, , 0, 
TG, 3, 404, Temindung (Samarinda), S0002700, E1170900, , 0, 
TR, 3, 265, Ternate, N0005000, E1272300, , 0, 
TMK, 1, 112.7, Timika, S0043106, E1365206, , 103, 
ZF, 3, 300, Timika, S0043154, E1365318, , 0, 
OJ, 3, 375, Ujung Pandang, S0050500, E1193054, , 0, 
NR, 3, 295, Waingapu, S0094000, E1201800, , 0, 
ZW, 3, 222, Wamena, S0040618, E1385418, , 0, 
JOG, 1, 112.8, Yogyakarta, S0074800, E1101836, , 350, 
OF, 3, 270, Yogyakarta, S0074706, E1102600, , 0, 
SEL, 1, 115.1, Anyang, N0372442, E1265554, , 906, 
SL, 3, 336, Anyang, N0372436, E1265548, , 0, 
CJU, 1, 116.1, Cheju, N0332312, E1263754, , 2200, 
CD, 3, 375, Cheju, N0333042, E1263230, , 0, 
CJ, 3, 335, Cheju, N0332736, E1262354, , 0, 
CHJ, 1, 110.5, Chongju, N0364236, E1272942, , 200, 
CJ, 3, 360, Chunchon, N0375324, E1274324, , 0, 
JDG, 1, 117.9, Jaedong (Cheju), N0332336, E1264254, , 1180, 
KAN, 1, 111.9, Kangnung, N0374530, E1285706, , 18, 
LC, 3, 257, Kangnung, N0374500, E1285700, , 0, 
KAE, 1, 115.6, Kangwon (Kangnung), N0374154, E1284524, , 3100, 
KHE, 1, 117.0, Kimhae (Pusan), N0351054, E1285700, , 13, 
HE, 3, 226, Kimhae (Pusan), N0350924, E1285618, , 0, 
KH, 3, 400, Kimhae (Pusan), N0351118, E1285654, , 0, 
KIP, 1, 113.6, Kimpo (Seoul), N0373312, E1264748, , 40, 
KUZ, 1, 112.8, Kunsan, N0355436, E1263642, , 32, 
KWJ, 1, 114.1, Kwang-Ju, N0350712, E1264806, , 42, 
KWA, 1, 114.4, Kwang-Ju, N0350624, E1264800, , 42, 
KC, 3, 325, Kwangju, N0350730, E1264842, , 0, 
MKP, 1, 111.2, Mokpo, N0344524, E1262254, , 50, 
OSN, 1, 114.7, Osan, N0370524, E1270154, , 35, 
KPO, 1, 112.5, Pohang, N0355830, E1292836, , 66, 
UT, 3, 330, Pohang, N0355842, E1292506, , 0, 
PSN, 1, 114.0, Pusan, N0350712, E1290006, , 10, 
PN, 3, 385, Pusan, N0351024, E1290754, , 0, 
PTK, 1, 108.2, Pyongtaek, N0365812, E1270112, , 50, 
RE, 3, 381, Pyongtaek, N0365718, E1270136, , 0, 
SCN, 1, 110.0, Sachon, N0350554, E1280442, , 25, 
SC, 3, 222, Sachon, N0350500, E1280500, , 0, 
SOL, 1, 110.9, Seoul, N0372554, E1270606, , 67, 
CP, 3, 388, Seoul, N0372606, E1270554, , 0, 
SCH, 1, 111.0, Sokcho, N0380842, E1283612, , 100, 
SK, 3, 378, Sokcho, N0380824, E1283600, , 0, 
SWN, 1, 109.2, Suwon, N0371424, E1270006, , 86, 
TAG, 1, 117.8, Taegu, N0355412, E1283854, , 116, 
US, 3, 317, Ulsan, N0353524, E1292130, , 0, 
WNJ, 1, 111.6, Wonju (Hoeng- song), N0372830, E1275830, , 330, 
WJ, 3, 274, Wonju (Hoengsong), N0372154, E1275430, , 0, 
CUN, 1, 114.8, Yechon, N0363742, E1281942, , 360, 
YCN, 1, 108.9, Yechon, N0363806, E1282154, , 360, 
YC, 3, 367, Yechon, N0363748, E1282224, , 0, 
YS, 3, 396.5, Yeosu, N0345030, E1273648, , 0, 
YDM, 1, 109.0, Yong Dam (Cheju), N0333036, E1262930, , 150, 
AP, 3, 212, Attopeu, N0144800, E1064900, , 0, 
BK, 3, 390, Louang Prabang, N0195200, E1020700, , 0, 
LP, 3, 379, Louang Prabang, N0195348, E1020918, , 0, 
PAK, 1, 115.0, Pakse, N0151200, E1054500, , 1423, 
PAK, 3, 240, Pakse, N0150800, E1054700, , 0, 
PS, 3, 220, Pakse, N0150800, E1054700, , 0, 
SAV, 3, 290, Savannakhet, N0163500, E1044500, , 0, 
VTG, 3, 405, Thangone, N0180830, E1023800, , 0, 
VTN, 1, 113.5, Vientane, N0180100, E1023300, , 559, 
VE, 3, 205, Vientiane, N0180100, E1023100, , 0, 
WY, 3, 389, Wattay (Vientiane), N0180000, E1023300, , 0, 
VAS, 1, 113.6, Alor Setar, N0061130, E1002412, , 15, 
AT, 3, 385, Alor Setar, N0060936, E1002218, , 0, 
RI, 3, 322.4, Bario, N0034130, E1152800, , 0, 
VBA, 1, 114.7, Batu Arang, N0031930, E1012730, , 359, 
BP, 3, 276, Batu Pahat (Johor Bahru), N0015100, E1025606, , 0, 
BU, 3, 304, Bintulu, N0031100, E1130200, , 0, 
UT, 3, 345, Bintulu, N0031036, E1130154, , 0, 
BTR, 1, 113.3, Butterworth, N0052818, E1002342, , 8, 
CE, 3, 205, Caledonian, N0031748, E1012712, , 0, 
IP, 3, 320, Iplu, N0043424, E1010630, , 0, 
JB, 3, 400, Jaybee (Johor Bahru), N0013000, E1034248, , 0, 
VJR, 1, 112.7, Johor Bahru, N0014348, E1033724, , 410, 
JR, 3, 245, Johor Bahru, N0014030, E1033936, , 0, 
KL, 3, 255, Kayell (Kuala Lumpur), N0030042, E1013718, , 0, 
VKE, 1, 117.1, Kerteh, N0043254, E1032530, , 20, 
VJN, 1, 113.1, Kinabalu, N0055400, E1160200, , 180, 
JSL, 3, 400, Kinabalu (Kota Kinabalu), N0055400, E1160200, , 0, 
KK, 3, 286, Kong Kong, N0013118, E1035930, , 0, 
KB, 3, 240, Kota Bahru, N0061030, E1021518, , 0, 
VKB, 1, 112.3, Kota Bharu, N0060954, E1021736, , 16, 
NM, 3, 338, Kuala Lumpur, N0031200, E1013036, , 0, 
SM, 3, 355, Kuala Lumpur, N0030518, E1013430, , 0, 
TU, 3, 312, Kuala Trengganu, N0052300, E1030636, , 0, 
VKN, 1, 113.7, Kuantan, N0034636, E1031248, , 58, 
KN, 3, 349, Kuantan, N0034636, E1031254, , 0, 
VKG, 1, 114.5, Kuching, N0012824, E1101830, , 220, 
AN, 3, 402, Kuching, N0014306, E1101842, , 0, 
KH, 3, 315, Kuching, N0012930, E1102130, , 0, 
LAB, 3, 260, Labuan, N0051706, E1151506, , 0, 
LHD, 3, 334, Lahad Datu, N0050130, E1182024, , 0, 
VPL, 1, 114.1, Langkawi I, N0062124, E0994454, , 57, 
LK, 3, 344, Langkawi I, N0061912, EO994342, , 0, 
LG, 3, 330, Lutong, N0042630, E1140000, , 0, 
AM, 3, 298, Malacca, N0021600, E1021518, , 0, 
MC, 3, 362, Malacca, N0021230, E1021324, , 0, 
VMR, 1, 116.8, Mersing (Johor Bahru), N0022318, E1035224, , 10, 
VMI, 1, 112.4, Miri, N0041954, E1135924, , 55, 
AA, 3, 397, Miri, N0041824, E1135836, , 0, 
PR, 3, 270, Parit Buntar, N0045748, E1003706, , 0, 
PK, 3, 282, Pekan (Kuantan), N0032300, E1032530, , 0, 
VPG, 1, 116.2, Penang, N0051648, E1001542, , 12, 
PNG, 3, 406, Penang, N0051936, E1001812, , 0, 
VSN, 1, 114.0, Sandakan, N0055424, E1180418, , 46, 
SN, 3, 340, Sandakang, N0055336, E1180006, , 0, 
VSB, 1, 113.9, Sibu, N0021454, E1115948, , 40, 
NIS, 3, 203, Sibu, N0021448, E1120000, , 0, 
SB, 3, 352, Sibu, N0022036, E1114906, , 0, 
VTW, 1, 115.6, Tawau, N0041524, E1175312, , 80, 
TWU, 3, 278, Tawau, N0041548, E1175254, , 0, 
TA, 3, 315, Telok Intan, N0035948, E1010112, , 0, 
ROR, 1, 115.7, Koror, N0072136, E1343224, , 176, 
ROR, 3, 371, Koror, N0072136, E1343224, , 0, 
UKS, 1, 115.3, Kosrae, N0052154, E1625824, , 9, 
UKS, 3, 393, Kosrae, N0052154, E1625824, , 0, 
PNI, 1, 111.0, Pohnpei, N0065900, E1581230, , 10, 
PNI, 3, 366, Pohnpei, N0065900, E1581230, , 0, 
TKK, 1, 116.4, Weno Island, N0072718, E1515012, , 96, 
TKK, 3, 375, Weno Island, N0072718, E1515012, , 0, 
YP, 1, 117.5, Yap, N0092948, E1380548, , 91, 
YP, 3, 317, Yap, N0092948, E1380548, , 0, 
GRO, 3, 332, Rota, N0141012, E1451418, , 0, 
SN, 3, 312, Saipan, N0150648, E1454242, , 0, 
AL, 3, 247, Alabat, N0141400, E1215536, , 0, 
AV, 3, 377, Allah Valley (Surallah), N0062230, E1244454, , 0, 
BC, 1, 114.9, Bacolod, N0103824, E1225518, , 270, 
BG, 3, 272, Baguio, N0162236, E1203642, , 0, 
BB, 3, 404, Basa (Floridablanca), N0145900, E1202900, , 0, 
BY, 3, 411, Basay, N0092842, E1223942, , 0, 
BS, 3, 276, Basco, N0202712, E1215824, , 0, 
BS, 1, 116.0, Bosco, N0202706, E1215824, , 291, 
BN, 1, 112.5, Butuan, N0085724, E1252906, , 150, 
CAB, 1, 112.7, Cabanatuan, N0152748, E1205848, , 201, 
CGO, 1, 113.3, Cagayan de Oro, N0082518, E1243642, , 610, 
CU, 3, 351, Cauayan, N0165600, E1214500, , 0, 
COT, 1, 113.7, Cotabato (Dinaig), N0071000, E1241230, , 189, 
NCP, 1, 114.3, Cubi (Subic Bay), N0144636, E1201342, , 12, 
NCP, 3, 366, Cubi Point (Subic Bay), N0144636, E1201342, , 0, 
DAO, 1, 112.1, Davao, N0070800, E1253912, , 88, 
DAO, 3, 364, Davao, N0070818, E1253900, , 0, 
DG, 1, 114.1, Dumaguete, N0092006, E1231818, , 27, 
GS, 1, 112.3, General Santos, N0060618, E1251400, , 98, 
IOO, 1, 116.3, Iloilo, N0104306, E1223248, , 24, 
JL, 3, 404, Jolo, N0060324, E1210100, , 0, 
JOM, 1, 116.7, Jomalig, N0144336, E1222406, , 74, 
JV, 3, 360, Jovellar, N0130448, E1233542, , 0, 
KL, 3, 298, Kalibo, N0114106, E1222254, , 0, 
LAO, 1, 112.9, Laoag, N0181100, E1203148, , 20, 
PRD, 1, 114.1, Laoag, N0182400, E1203800, , 400, 
LAO, 3, 205, Laoag, N0181106, E1203206, , 0, 
LR, 3, 228, Larap, N0141700, E1223800, , 0, 
LP, 1, 112.2, Legazpi, N0130906, E1234336, , 66, 
LIP, 1, 115.1, Lipa, N0135730, E1210748, , 104, 
LIP, 3, 259, Lipa, N0135718, E1210736, , 0, 
LBG, 1, 117.5, Lubang, N0135142, E1200700, , 12, 
MCT, 1, 114.3, Mactan (Lapu-Lapu), N0101848, E1235918, , 33, 
MCT, 3, 331, Mactan (Lapu-Lapu), N0101836, E1235906, , 0, 
MIA, 1, 113.8, Manila, N0143036, E1210100, , 74, 
MIA, 3, 389, Manila, N0143036, E1210112, , 0, 
MBT, 1, 115.7, Masbate, N0122212, E1233748, , 63, 
NG, 1, 114.7, Naga, N0133524, E1231600, , 36, 
PN, 3, 242, Pagadian, N0074942, E1232842, , 0, 
PL, 3, 295, Plaridel, N0145300, E1205100, , 0, 
PPT, 1, 113.3, Poro Point, N0163700, E1201648, , 20, 
PR, 1, 115.9, Puerto Princesa, N0094430, E1184500, , 20, 
PR, 3, 292, Puerto Princesa, N0094418, E1184506, , 0, 
RZL, 3, 327, Rizal, N0142800, E1211106, , 0, 
RS, 3, 285, Rosario, N0142518, E1205106, , 0, 
ROX, 1, 112.9, Roxas, N0113548, E1224512, , 33, 
RXT, 1, 113.3, Roxas, N0113600, E1224500, , 10, 
SAN, 1, 114.5, San Fernando, N0164348, E1202124, , 57, 
SAJ, 1, 117.1, San Jose, N0122142, E1210230, , 20, 
TAC, 1, 115.5, Tacloban, N0111312, E1250130, , 6, 
TD, 3, 232, Tandag, N0090418, E1261012, , 0, 
TUG, 1, 112.1, Tuguegarao, N0173806, E1214406, , 23, 
ZAM, 1, 113.9, Zamboanga, N0065454, E1220318, , 17, 
ZAM, 3, 304, Zamboanga, N0065518, E1220154, , 0, 
BED, 3, 232, Bedok, N0011900, E1035754, , 0, 
PU, 1, 115.1, Papa Uniform, N0012524, E1035606, , 150, 
PLA, 1, 116.3, Paya Lebar, N0012230, E1035500, , 65, 
SEL, 3, 220, Seletar, N0012500, E1035200, , 0, 
AG, 3, 325, Sembawang, N0012524, E1034930, , 0, 
SJ, 1, 113.5, Sinjon, N0011324, E1035124, , 150, 
SJ, 3, 265, Sinjon, N0011248, E1035112, , 0, 
VTK, 1, 116.5, Tekong, N0012454, E1040124, , 150, 
TEK, 3, 259, Tekong, N0012506, E1040130, , 0, 
TNG, 1, 113.9, Tengah, N0012336, E1034248, , 50, 
APU, 1, 112.5, Anpu (Taipei), N0251042, E1213048, , 3564, 
AP, 3, 250, Anpu (Taipei), N0251042, E1213054, , 0, 
CHI, 1, 111.8, Chiayi, N0232748, E1122306, , 82, 
KU, 3, 525, Chiayi, N0233600, E1202248, , 0, 
LU, 3, 357, Chilung, N0250830, E1214736, , 0, 
KIN, 1, 109.2, Chin Men, N0242530, E1182042, , 30, 
BS, 3, 345, Chin Men, N0242536, E1182048, , 0, 
CCK, 1, 112.8, Ching Chuan Kang, N0241618, E1203648, , 665, 
LG, 3, 305, Ching Chuan Kang, N0241000, E1203706, , 0, 
GID, 1, 116.9, Green Island (Taitung), N0224024, E1212830, , 609, 
GI, 3, 300, Green Island (Taitung), N0224042, E1212830, , 0, 
HCN, 1, 113.7, Hengchun, N0215548, E1205006, , 423, 
KW, 3, 415, Hengchun, N0215600, E1204948, , 0, 
HLG, 1, 114.9, Houlung, N0243830, E1204630, , 68, 
HL, 3, 362, Houlung, N0243854, E1204600, , 0, 
HSU, 1, 116.3, Hsinchu, N0244936, E1205542, , 25, 
PO, 3, 510, Hsinchu, N0244900, E1205600, , 0, 
HLN, 1, 114.1, Hualien, N0240112, E1213754, , 131, 
HW, 3, 280, Hualien, N0240030, E1213600, , 0, 
YU, 3, 380, Hualien, N0240112, E1213706, , 0, 
MS, 3, 225, Ilan, N0244500, E1214630, , 0, 
AY, 3, 265, Kangshan, N0225124, E1201512, , 0, 
CO, 3, 220, Kaohsiung, N0223442, E1201718, , 0, 
LY, 3, 350, Lan Yu, N0220500, E1212942, , 0, 
BM, 3, 290, Makung, N0233118, E1193600, , 0, 
MKG, 1, 114.7, Makung (Penghu Island), N0233336, E1193712, , 110, 
PIT, 1, 109.6, Pingtung South, N0224036, E1202730, , 78, 
DC, 3, 390, Pingtung South, N0224000, E1202500, , 0, 
TNN, 1, 113.3, Shikang (Tainan), N0230812, E1201154, , 50, 
NN, 3, 375, Shikang (Tainan), N0230736, E1201136, , 0, 
SN, 3, 370, Taichung, N0240818, E1203848, , 0, 
TWS, 1, 115.4, Tainan, N0225724, E1201142, , 53, 
WS, 3, 235, Tainan, N0225630, E1201218, , 0, 
LKU, 1, 114.5, Taipei, N0250436, E1212506, , 359, 
TIA, 1, 114.3, Taipei, N0250524, E1211330, , 147, 
LK, 3, 335, Taipei, N0250436, E1212500, , 0, 
O, 3, 295, Taipei, N0250406, E1213742, , 0, 
S, 3, 325, Taipei, N0250424, E1213006, , 0, 
SW, 3, 385, Taipei, N0245948, E1212854, , 0, 
TI, 3, 283, Taipei, N0250154, E1210912, , 0, 
TTG, 1, 113.8, Taitung, N0224818, E1211036, , 121, 
ZN, 3, 430, Taitung, N0224542, E1210906, , 0, 
TYN, 1, 115.8, Taoyuan, N0250406, E1211406, , 150, 
GM, 3, 400, Taoyuan, N0250118, E1211106, , 0, 
AC, 3, 320, An Loc, N0105624, E1071118, , 0, 
BU, 3, 333, Buon Ma Thuot, N0124100, E1080242, , 0, 
CT, 3, 420, Can Tho, N0100530, E1054348, , 0, 
BK, 3, 274, Cat Bi (Haiphong), N0204818, E1064018, , 0, 
CS, 3, 333, Con Son, N0084348, E1063754, , 0, 
D, 3, 350, Da Lat, N0114406, E1082212, , 0, 
DL, 3, 385, Da Lat, N0114506, E1082054, , 0, 
DAN, 1, 114.7, Da Nang, N0160306, E1081218, , 30, 
D, 3, 436, Da Nang, N0160054, E1081236, , 0, 
DJ, 3, 212, Da Nang, N0155836, E1081248, , 0, 
DB, 3, 380, Dien Bien, N0212335, E1030006, , 0, 
DC, 3, 258, Gia Lam (Hanoi), N0205918, E1055142, , 0, 
CL, 3, 420, Lao Cai, N0222912, E1035748, , 0, 
MC, 3, 514, Moc Chau, N0204942, E1044200, , 0, 
BQ, 3, 340, Na San, N0211312, E1040130, , 0, 
NG, 3, 368, Nha Trang, N0121336, E1091206, , 0, 
NB, 3, 312, Ninh Binh, N0201548, E1055812, , 0, 
NOB, 1, 116.1, Noi Bai (Hanoi), N0211248, E1055000, , 39, 
K, 3, 230, Noi Bai (Hanoi), N0211342, E1054700, , 0, 
KW, 3, 320, Noi Bai (Hanoi), N0211424, E1054442, , 0, 
PTH, 1, 114.1, Phan Thiet, N0105542, E1080412, , 200, 
PT, 3, 355, Phan Thiet, N0105506, E1080612, , 0, 
P, 3, 348, Phu Bai (Hue), N0162354, E1074330, , 0, 
PB, 3, 440, Phu Bai (Hue), N0162348, E1074618, , 0, 
PCA, 1, 116.3, Phu Cat, N0135718, E1090248, , 110, 
PC, 3, 250, Phu Cat, N0135712, E1090312, , 0, 
PQ, 3, 278, Phu Quoc, N0101318, E1035748, , 0, 
PK, 3, 282, Pleiku, N0140018, E1080136, , 0, 
RG, 3, 335, Rach Gia, N0095700, E1050800, , 0, 
GV, 3, 375, Tan Son Nhut (Saigon), N0104942, E1064018, , 0, 
GN, 3, 343, Tan Son Nhut (Saigon), N0104936, E1064024, , 0, 
SG, 3, 326, Tan Son Nhut (Saigon), N0105118, E1064454, , 0, 
TD, 3, 358, Tan Son Nhut (Saigon), N0105112, E1064500, , 0, 
TSN, 1, 116.7, Than Son Nhut (Saigon), N0104900, E1063836, , 33, 
X, 3, 218, Vinh, N0184530, E1053954, , 0, 
XW, 3, 448, Vinh, N0184806, E1053948, , 0, 
VT, 1, 114.7, Vung Tau, N0102218, E1070606, , 24, 
VT, 3, 291, Vung Tau, N0102042, E1070606, , 0, 
XVL, 3, 235, Vung Tau, N0102200, E1070600, , 0, 
GL, 3, 408, Za Lam (Hanoi), N0210206, E1055354, , 0, 
GMA, 1, 114.7, Gengma, N0233200, E0992400, , 130, 
GM, 3, 322, Gengma, N0233200, E0992400, , 0, 
FO, 3, 410, Guangzhou (Canton), N0230824, E1131418, , 0, 
QX, 3, 243, Guangzhou (Canton), N0231518, E1131818, , 0, 
PK, 3, 369, Hongqiao (Shanghai), N0311700, E1211930, , 0, 
