
Diese Datei enthlt Angaben ber die Chipsatz-Versionen, auf denen
AMIsetup getestet wurde. Die Angaben stammen teilweise von Benutzern
und sind ohne Gewhr.


Chipsatz | BIOS-Datum | ID-String
---------+------------+----------
         |            |
Opti     | 04/15/91   | OPWB
         | 05/05/91   | OPWB
         | 05/05/91   | 386WB
         | 05/05/91   | OP386WB
         | 06/06/91   | OPWBSX
         | 06/06/91   | OPWB493
         | 07/07/91   | OPWBSX
         | 07/07/91   | OPWB3/B
         | 07/07/91   | OP3DX/PI
         | 07/07/91   | OPTIEISA
         | 08/31/91   | OPWBDS
         | 12/12/91   | OPEISA
         | 12/12/91   | OPTIDXBB
         | 12/12/91   | OPSXPI
         | 12/12/91   | OPTI8290
         | 12/12/91   | 0495AUTO
         | 06/06/92   | OPT495SX
         | 06/06/92   | OPWB4SXB
         | 06/06/92   | OPT4 498
         |            |
Eteq     | 02/02/91   | ET/386H
         | 02/02/91   | ET/486H
         | 05/05/91   | ET/486H
         | 07/07/91   | ETEQ486C
         | 12/12/91   | BENG486
         | 12/12/91   | BENG386
         |            |
Forex    | 05/05/91   | FORX
         | 07/07/91   | FORX
         | 12/12/91   | FORX
         |            |
SIS      | 05/05/91   | SIS-486
         | 07/07/91   | SISAUTO
         | 07/07/91   | SISD
         | 07/07/91   | SIS486
         | 12/12/91   | SIS-EISA
         | 06/06/92   | SISAUTO
         | 06/06/92   | SIS3486
         | 06/06/92   | SIS486
         | 06/06/92   | SISEISA
         | 06/06/92   | SIS-EISA
         | 11/11/92   | SIS3486
         |            |
Symphony | 03/15/91   | SYMP
         | 05/05/91   | SYM-486
         | 05/05/91   | SYMP
         | 05/05/91   | SYM_386B
         | 07/07/91   | SYM486
         | 10/25/91   | SYMPH_1B
         | 10/25/91   | SYM_386B
         | 01/20/92   | SYM486B
         |            |
Contaq   | 07/07/91   | CTQ486
         | 12/12/91   | CTQ 386
         | 12/12/91   | CTQ386&486
         | 12/12/91   | CTQAUTO
         | 06/06/92   | CTQ596
         | 11/11/92   | CTQ596
         |            |
c&t Peak | 02/02/91   | PEAKDM
         | 05/05/91   | PEAKDM_B
         |            |
c&t NEAT | 07/07/91   | ACER1409
         |            |
Headland | 12/12/91   | SUMMIT_C
         | 11/11/92   | SHASTA
         |            |
UMC      | 05/05/91   | UMCWB
         | 07/07/91   | UMC480A
         | 07/07/91   | UMCWB
         | 07/07/91   | U391B
         | 07/07/91   | UCF/1
         | 12/12/91   | UMCBAUTO
         | 12/12/91   | UMCAUTO
         | 06/06/92   | UMC480
         | 11/11/92   | UMC480B
         |            |
Intel    | 05/05/91   | ITOPDX
IntelEISA| 07/07/91   | 80486
         |            |
PC Chip  | 07/07/91   | PC CHIP
         | 12/12/91   | PC CHIP
         |            |
ACT      | 07/07/91   | ACT
         |            |
ACC      | 12/12/91   | ACC2046
         | 06/06/92   | ACC2046
         |            |
Acer     | 07/07/91   | ACER1217
         |            |
UNI      | 12/12/91   | UNI480
         | 12/12/91   | UNICHIP
         | 06/06/92   | UNI-4800
         |            |
Morse    | 05/05/91   | KP386DX
         |            |
USER     | 12/12/91   | USER

25.07.93 v2.14
